| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markuss Dedzis | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lunin Nick | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Aimo Malkakorpi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jēkabs Fugalis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Gīmis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Harry Lundgren | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Filips Kapteinis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Kaskelma | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Luukas Mehtala | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ellioth Lahtinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aaro Frantila | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gothards Kāpostiņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ernests Cipulis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauris Voinič | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Edwin Paavolainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Egor Lazarevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Endijs Jānis Čampers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Denys Tereshchenko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Krīgers | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maximilian Koroljov | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Kļimenkovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eemil Vesto | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aaron Ahonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Kasjantšuk | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Pavlovskis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rony Vehniäinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaromir Kuzmin | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Markuss Salcevičs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Misha Börlin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
