| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONID YEFREMOV | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Filips Kapteinis | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Teresa Christensen | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Artjom Ulanov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleks Paulus | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jegors Drigo | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Martynas Vitkevičius | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Darius Norkūnas | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Onni Hakulinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| GRAŠYS MANTAS | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jānis Biezais | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mihails Vorfolomejevs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MALIK MANSUR | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ben Spears | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Magnuss Uga Zviedris | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Nikolas Koroljov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Albie Trueman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Gīmis | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vilt Dominik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ethan Gorelik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| YEGOR MORDVINTSEV | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rolan Michno | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ģirts Ungurs | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raiens Linde | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan Przechrzta | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leonard Reinol | 8 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| DOMINYKAS DJAKONOV | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lev Gussev | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Olivers Rengards | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rūdolfs Kozlovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
