| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Damirs Besarabovs | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Samuel Kušpál | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Anton Kournik | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Denny Miller | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Rolands Medvedskis | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Georgs Hudjakovs | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Matúš Masarovič | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Guy Shelton | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Pijus Vyšniauskas | 9 | 0 | 3 | 3 | 14 | 
| Arkadiusz Grudnik | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Karol Kowalski | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| ALEKSANDRS GALILEJEVS | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Sandis Garklāvs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Kiril Tadjibayev | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Jonas Bauer | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Mihhail Kilin | 8 | 0 | 3 | 3 | 31 | 
| Väinö Vanhanen | 8 | 0 | 3 | 3 | 18 | 
| Marks Neverževskis | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Arturs Grišanovs | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Aleksandr Dikovitś | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Mārtiņš Megnis | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Nela Tischlerová | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Adrians Dāvis Matrevics | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Daniil Abrazejs | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Denis Oleinik | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Roberts Robežnieks | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Julia Wierzchowiec | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Wilson Anvelius | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Dominykas Mogilnickis | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Zkai Wilkinson | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
