| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilja Filipia | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rodrigo Rudzītis-Eihvalds | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miha MUNDA | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Daniel Newton | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Charlie Ricketts | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maximus Lundin Ridelberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Madara Platača | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Smagars | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raiens Zustrups | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marks Hižinskis | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Krišāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Arvīds Alferovs | 27 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Fjodor Sotskov | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gustavs Konrāds | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Walter Marklund | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Marks Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Davis Meier | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matias Palenius | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matej Fízeľ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Georg Labi | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gabriel Koskimies | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Maksim Vikhrov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niklāvs Dombrovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stepan Pidhurskyi | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Dāvis Ābeltiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gatis Riža | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANYLO POMAZUNOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bradley Law | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
