| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Haslacher | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Walter Marklund | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Bryant Krueger | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ANATOLII SACHENKO | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miķelis Šēfers | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Noah Teklehaimanot | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ksawier Żyła | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lukas Belak | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jiří Hoják | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ernests Atmats | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Rolf Rukakoski | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Nojus Pauliukevičius | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stig Baeten | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sjoerd Quicken | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralph Jobs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eino Hietakangas | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Martins Ziediņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maxim Pastushenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marks Korņilovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Liam Andersson | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Filip Malmros | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raivis Žeimots | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| HLIB RUNOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ernests Cipulis | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jasu Lehti | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kristens Griba | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matej Fízeľ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tivoli McKenzie | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
