| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Liron Seboldt | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jaromir Kuzmin | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Viggo Frostensson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hunor Kovács | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ernests Dzelme | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Artjoms Gornaks | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Patriks Jakovļevs | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Theodor Sjöberg | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ivan Latysh | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Magnuss Uga Zviedris | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hlib Prystupa | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oliwer Barath | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Tobiáš Kout | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Oleksandr Patsera | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vladislavs Pimanovs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Elliot James Bresolin | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rokas Andrijevskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artūrs Meimanis | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erik Johansson | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lehtonen Eemeli | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kārlis Frīdrihsbergs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Adam Barboráš | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gustavs Kamparzāle | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oleksandr Kurko | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Svante Lindgren | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Algot Rexhag | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Logan Smith | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kaur Hendrik Teder | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ljubomyr Vasiliev | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Timur Jefimov | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
