| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberts Ozols | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šimon Voros | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matias Palenius | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leonard Reinol | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Oskari Virmavaara | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milton Rosenberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sabirs Zaripovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valters Karols | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Paul Partl* | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Eddie Karlsson | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miķelis Birziņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Domas Susko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Savva Dehtevičs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Filipp Freiman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matúš Terebessy | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Benjamín Rutrich | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hugo Bērziņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dominiks Ferencs-Kapilovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristians Rava | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vince Bäckström | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Witold Bukowski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Harijs Dobelnieks | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alekss Smirnovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alvar Söderholm | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maas van Zeyl | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jesper Isaksson* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Krieviņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrihs Rojs Jansons | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kirill Kuzovkov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milton Bergman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
