| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Oskin | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Ivan Bieniaszkiewicz | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Andrejs Lonskis | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Valerijs Ogorodņikovs | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rinalds Bokta | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fils Martins Kaļiņins | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ernests Rullis | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Elias Lehtonen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alfons Edlund | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Gustavs Augusts Muncis | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ivans Avdejevs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Morris Axell Ernsth | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mikel Lohva | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Simon Kabeláč | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksandrs Golovanovs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kirills Jevsejevs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Marsels Ģērmanis | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Olle Bryngelsson | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Konstantin Ignatčik | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| James Zonneveld | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Dmitry Zurok | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Erik Johansson | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Polina Drabinina | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Niko Neimanis | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| David Machuta | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Miķelis Rēpiņš | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Olivers Kanašnieks | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Arsenijs Gramiko | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Adam Baltesz | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ondřej Kuchta | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.