| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimirs Artjuhovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Armin Štroman | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Germans Dembo | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Teo Kazanovs | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eliška Nerglová | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Charlie Wilcock | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Edvards Baltaiskalns | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Artjuhovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Jēkabs Bušs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Oscar Amanatidis-Lindqvist | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Daniils Haritonovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Luka Kervinen | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tymofii Bobrov | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Daniils Nadoļskis | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rasmus Åberg | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Reinards Parādnieks | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eino Jaakkola | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Yegor Loginov | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Raivo Gusarovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Eddie Englund | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marians Stepans Vlodavskis | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Joona Partanen | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Kārlis Liniņš | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Viacheslav Nizovskii* | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Jiří Hartl | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jan Kaczkaryk | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kiršfelds | 7 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| Kajus Kenstavičius | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Noah Searson | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
