| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HSG | GK In | #31 Jevgeņijs Kuderko |
| 00:00 | RJM | GK In | #27 AIDAN PODOLSKI |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:19 | RJM | Удаление | #77 ETHAN DALE - Tripping (2 min) |
| 26:46 | HSG | Удаление | #71 Matīss Mčedlišvili - Holding (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 35:24 | HSG | Удаление | #23 Ņikita Soskovecs - Cross-checking (2 min) |
| 35:58 | 0 : 1RJM | Голы (PP1) | #7 CHARLIE MOYNES, передачи: #12 ADAM WHITE, #13 FRANCESCO PORPORINO |
| 36:45 | 0 : 2RJM | Голы (EQ) | #10 MICHAEL TOMCAK |
| 37:59 | 0 : 3RJM | Голы (EQ) | #2 NATHAN PRESTA, передачи: #11 LUCA DURZO |
| 41:37 | HSG | Удаление | #36 Roberts Bušs - Roughing (2 min) |
| 41:37 | RJM | Удаление | #13 FRANCESCO PORPORINO - Roughing (2 min) |
| 44:02 | RJM | Удаление | #9 LOGAN SEAWARD - Delay of game (2 min) |
| 44:50 | HSG | Удаление | #54 Alberts Zariņš - Roughing (2 min) |
| 44:50 | RJM | Удаление | #22 LUKE SOLOMAN - Cross-checking (2 min) |
| 44:50 | RJM | Удаление | #92 ALEKSANDAR BOGDANOVICH - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
| 45:00 | HSG | GK Out | #31 Jevgeņijs Kuderko |
| 45:00 | RJM | GK Out | #27 AIDAN PODOLSKI |
HSG |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Pavlovskis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs (23) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jevgeņijs Kuderko (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARATS VOŠČINSKIS (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Bušs (36) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Mozaļevskis (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Zaicevs (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imants Biters (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendolfs Lūsis (45) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards (49) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Budņiks (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Kantiķis (52) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Zariņš (54) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matīss Mčedlišvili (71) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Korkus (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Sušencevs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Milašs (89) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJM |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NATHAN PRESTA (2) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CHARLIE MOYNES (7) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOGAN SEAWARD (9) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MICHAEL TOMCAK (10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LUCA DURZO (11) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ADAM WHITE (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCESCO PORPORINO (13) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LOMAX CORNELL (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUKE SOLOMAN (22) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CHARLIE MACRAE (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIDAN PODOLSKI (27) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN HAYES (62) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAYSON TUCK (66) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETHAN DALE (77) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MADDOX GUERIN (86) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATTEO CARAVAGGIO (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEKSANDAR BOGDANOVICH (92) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Lars Kudal |
| Главный судья | Aleksandrs Novikovs |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
RNK Blue | 3 | 9 |
OneIce ELITE | 3 | 6 |
HKKJ | 3 | 1 |
JYP - Red | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Haki White | 3 | 9 |
Saipa Keltainen | 3 | 6 |
HK Ventspils | 3 | 3 |
Rungsted Blue | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Kiekko-Espoo EKS White | 4 | 12 |
Rungsted White | 4 | 6 |
NEXT Hockey | 4 | 6 |
OHA | 4 | 6 |
Tappara Orange | 4 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Saipa Keltamusta | 4 | 12 |
Tappara White | 4 | 9 |
RNK Yellow | 4 | 6 |
Nikkarit Canadiens | 4 | 3 |
Nikkarit Golden Knigths | 4 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Sidorovs | 24 |
Popov | 18 |
Lehtiö | 16 |
Salcevičs | 16 |
Serdcevs | 16 |
Driksna | 14 |
Inkinen | 13 |
Griņko | 13 |
Sukhopara | 13 |
