| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HSF | GK In | #35 Thilo Hoffmann |
| 00:00 | KVS | GK In | #48 Denys Nychyk |
| 03:03 | 0 : 1HSF | Голы (EQ) | #2 Finn Kortel |
| 04:47 | 1 : 1KVS | Голы (EQ) | #33 Tamerlan Maulenov, передачи: #3 ARTEM POLOVCHENKO |
| 08:58 | 2 : 1KVS | Голы (EQ) | #91 Andrii Goncharenko, передачи: #61 Kyryl Pavlovych |
| 12:24 | HSF | Удаление | #5 Adrian Strana - Tripping (2 min) |
| 13:49 | 3 : 1KVS | Голы (PP1) | #12 Taras Pozniak |
| 14:40 | 4 : 1KVS | Голы (EQ) | #12 Taras Pozniak, передачи: #3 ARTEM POLOVCHENKO |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 20:30 | 5 : 1KVS | Голы (EQ) | #12 Taras Pozniak |
| 22:29 | 6 : 1KVS | Голы (EQ) | #25 DANYLO STRILENKO, передачи: #7 Ivan Teramae, #8 Svyatoslav Khomenko |
| 23:42 | KVS | Удаление | #29 Mykhailo Diachenko - Tripping (2 min) |
| 25:27 | 7 : 1KVS | Голы (SH1) | #3 ARTEM POLOVCHENKO, передачи: #12 Taras Pozniak |
| 29:39 | HSF | Удаление | #34 Matthjis Belmans - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:22 | HSF | Удаление | #9 Emil Sachse - Tripping (2 min) |
| 34:24 | 8 : 1KVS | Голы (EQ) | #91 Andrii Goncharenko, передачи: #11 Hordii Mudrenko, #29 Mykhailo Diachenko |
| 40:14 | KVS | Удаление | #29 Mykhailo Diachenko - Tripping (2 min) |
| 43:00 | KVS | Удаление | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 45:00 | KVS | GK Out | #48 Denys Nychyk |
| 45:00 | HSF | GK Out | #35 Thilo Hoffmann |
KVS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEM POLOVCHENKO (3) | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ivan Teramae (7) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Svyatoslav Khomenko (8) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyryl Voronkov (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hordii Mudrenko (11) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Taras Pozniak (12) | F | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tykhon Muravytskyi (19) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makar Gladkikh (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANYLO STRILENKO (25) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mykhailo Diachenko (29) | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tamerlan Maulenov (33) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Denys Nychyk (48) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyryl Pavlovych (61) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pavlo Kryvokhyzha (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Stokolos (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Goncharenko (91) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
HSF |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kortel (2) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Strana (5) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Sikora (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Wijnants (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Sachse (9) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tijs Koninckx (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Wiegmans (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentino Kieltyka (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthjis Belmans (34) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thilo Hoffmann (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Simon (36) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepp Kraal (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Sikora (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Oļegs Paradovskis |
| Главный судья | Kristaps Namiķis |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jelgavas U14 | 4 | 12 |
Free Hawks | 4 | 6 |
Rungsted Blue | 4 | 6 |
Saipa Keltamusta | 4 | 3 |
Nikkarit Golden Knigths | 4 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2013 | 3 | 9 |
JYP - Blue | 3 | 6 |
OneIce ELITE | 3 | 3 |
Kiekko-Espoo EKS White | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas | 3 | 9 |
Liepāja SSS | 3 | 6 |
HKKJ | 3 | 3 |
Tappara Orange | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 3 | 9 |
Kajakas | 3 | 4 |
Haki White | 3 | 4 |
RNK Yellow | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Vipers 2012 | 3 | 6 |
Saipa Keltainen | 3 | 6 |
Prizma U14 | 3 | 3 |
Nikkarit Canadiens | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Kiekko-Espoo EKS Blue | 4 | 10 |
BHK Marupe White | 4 | 9 |
RNK Blue | 4 | 7 |
OHA | 4 | 3 |
Rungsted White | 4 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Fops U14 | 3 | 9 |
STEMAC LIONS | 3 | 6 |
HK Ventspils | 3 | 3 |
Tappara White | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
British Selects | 3 | 9 |
HaKi Blue | 3 | 6 |
JYP - Red | 3 | 3 |
NEXT Hockey | 3 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Sidorovs | 14 |
Driksna | 11 |
Lehtiö | 11 |
Serdcevs | 11 |
Popov | 10 |
Inkinen | 10 |
Griņko | 10 |
Puranen | 10 |
Salcevičs | 9 |
