| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | TST | GK In | #51 Elmo Laakso |
| 00:00 | BRY | GK In | #25 Edvin Mehlstrand |
| 05:17 | TST | Удаление | #13 Joa Toivanen - Interference (2 min) |
| 09:43 | 1 : 0TST | Голы (EQ) | #11 Jero Kaukiainen, передачи: #39 Oosa Paajanen, #23 Jakob Muldma |
| 11:06 | 1 : 1BRY | Голы (EQ) | #11 Momodou Boynjia Jobe, передачи: #15 Melvin Mason III |
| 13:44 | 2 : 1TST | Голы (EQ) | #29 Otto Lahtinen, передачи: #42 Elias Sivonen |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:46 | TST | Удаление | #13 Joa Toivanen - Tripping (2 min) |
| 26:57 | BRY | Удаление | #13 Eliezer Ng De Gracia - Hooking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 30:40 | 2 : 2BRY | Голы (EQ) | #9 Axel Svallin, передачи: #16 Milan Wettervik |
| 40:33 | TST | Удаление | #63 Henri Loikala - Tripping (2 min) |
| 44:02 | TST | Удаление | #88 Aaro Ahoniemi - Boarding (2 min) |
| 44:02 | BRY | Тайм-аут | |
| 44:11 | BRY | Удаление | #14 Gustav Wennberg - Roughing (2 min) |
| 44:33 | 2 : 3BRY | Голы (EQ) | #16 Milan Wettervik, передачи: #23 Melker Zättlin |
| 44:33 | TST | Тайм-аут | |
| 44:33 | TST | GK Out | #51 Elmo Laakso |
| 44:40 | 2 : 4BRY | Голы (EQ, ENG) | #22 Emil Lindenmo, передачи: #23 Melker Zättlin, #16 Milan Wettervik |
| 44:40 | TST | GK In | #51 Elmo Laakso |
| 45:00 | TST | GK Out | #51 Elmo Laakso |
| 45:00 | BRY | GK Out | #25 Edvin Mehlstrand |
TST |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Panu Hirvonen (5) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarni Halmesmäki (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jero Kaukiainen (11) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joa Toivanen (13) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Julia Kostjukova (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Muldma (23) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Otto Lahtinen (29) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vili Grönroos (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Laitinen (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oosa Paajanen (39) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elias Sivonen (42) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miro Piispanen (43) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmo Laakso (51) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Loikala (63) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aaro Ahoniemi (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRY |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel Jarnulf (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Svallin (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Momodou Boynjia Jobe (11) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Hök Felleson (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliezer Ng De Gracia (13) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustav Wennberg (14) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Melvin Mason III (15) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Milan Wettervik (16) | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Björn Godås (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August Nordqvist (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Lindenmo (22) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melker Zättlin (23) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edvin Mehlstrand (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alve Lindvall (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Kaspars Vitkovskis |
| Главный судья | Jānis Pastars |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jelgavas U14 | 3 | 9 |
Rungsted Blue | 2 | 6 |
Nikkarit Golden Knigths | 3 | 3 |
Free Hawks | 3 | 3 |
Saipa Keltamusta | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2013 | 3 | 9 |
JYP - Blue | 3 | 6 |
OneIce ELITE | 3 | 3 |
Kiekko-Espoo EKS White | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Liepāja SSS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 6 |
Tappara Orange | 2 | 0 |
HKKJ | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 2 | 6 |
Kajakas | 2 | 4 |
Haki White | 2 | 1 |
RNK Yellow | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Saipa Keltainen | 2 | 6 |
Prizma U14 | 2 | 3 |
HC Vipers 2012 | 2 | 3 |
Nikkarit Canadiens | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe White | 3 | 9 |
Kiekko-Espoo EKS Blue | 2 | 6 |
RNK Blue | 3 | 6 |
Rungsted White | 3 | 0 |
OHA | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Fops U14 | 3 | 9 |
STEMAC LIONS | 3 | 6 |
HK Ventspils | 3 | 3 |
Tappara White | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
British Selects | 3 | 9 |
HaKi Blue | 3 | 6 |
JYP - Red | 3 | 3 |
NEXT Hockey | 3 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Sidorovs | 11 |
Driksna | 10 |
Lehtiö | 10 |
Popov | 9 |
Salcevičs | 9 |
Griņko | 9 |
Inkinen | 9 |
Serdcevs | 9 |
Jankēvičs | 8 |
