1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | PLD | GK In | #20 Maksymilian Fuchs |
00:00 | GEL | GK In | #6 Jonas Bernardas Kaikaris |
02:22 | GEL | Noraidījums | #29 Azuolas Mindaugas Formalis - Tripping (2 min) |
06:29 | GEL | Noraidījums | #5 Kiril Cepov - Tripping (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
16:00 | 1 : 0PLD | Vārti (EQ) | #13 Łukasz Sikora, piespēles: #8 Piotr Kusak |
25:53 | PLD | Noraidījums | #23 Igor Kantor - Roughing (2 min) |
25:53 | GEL | Noraidījums | #8 Pijus Kasparaitis - Roughing (2 min) |
28:23 | GEL | Noraidījums | #42 Augustas Katkevičius - Tripping (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
31:58 | 2 : 0PLD | Vārti (EQ) | #23 Igor Kantor, piespēles: #22 Piotr Bochyński |
43:15 | 3 : 0PLD | Vārti (EQ) | #5 Aleksander Kwiatkowski, piespēles: #15 Karol Furman, #22 Piotr Bochyński |
45:00 | PLD | GK Out | #20 Maksymilian Fuchs |
45:00 | GEL | GK Out | #6 Jonas Bernardas Kaikaris |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Juszczyk (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Klich (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Połącarz (3) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Kowalczyk (4) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Kwiatkowski (5) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amadeusz Tyński (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Bocheński (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kusak (8) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stanisław Lewandowski (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Łakwa (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danill Malinkovin (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Sikora (13) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filip Tyrna (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Furman (15) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bartłomiej Gawrysiak (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Łukaszewski (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Serwatko (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szyszka (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Fuchs (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wałęga (21) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bochyński (22) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Igor Kantor (23) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Antoni Galant (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kołodziej (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kevinas Černiauskas (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domas Matvejenko (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiril Cepov (5) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonas Bernardas Kaikaris (6) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pijus Kasparaitis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kirill Tadjibaev (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Tatarinovič (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matas Kaupaitis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Tretjak (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustas Selecis (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Mickevič (26) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azuolas Mindaugas Formalis (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Augustas Katkevičius (42) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matas Gasiūnas (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justas Aukštakojis (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armandas Jodeika (80) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simas Balsys (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Oļegs Kokins |
Galvenais tiesnesis | Andrejs Jakovļevs |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |