1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | TBT | GK In | #88 CHVEIKINE Pierre |
00:00 | KLB | GK In | #2 LAURYNA LINGEVIČIŪTĖ |
01:45 | 0 : 1KLB | Vārti (EQ) | #3 Nėjus Bandzevičius |
03:26 | KLB | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
24:43 | KLB | Noraidījums | #3 Nėjus Bandzevičius - Tripping (2 min) |
27:27 | KLB | Noraidījums | #9 JEGOR ZUBAREV - Charging (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
32:52 | KLB | Noraidījums | #4 MORTA NIKAITĖ - Tripping (2 min) |
44:02 | TBT | GK Out | #88 CHVEIKINE Pierre |
44:22 | TBT | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
44:22 | TBT | GK In | #88 CHVEIKINE Pierre |
45:00 | TBT | GK Out | #88 CHVEIKINE Pierre |
45:00 | KLB | GK Out | #2 LAURYNA LINGEVIČIŪTĖ |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
BACHELET Hugo (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUMOULIN Ian (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRYJSKI Paul (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEVAUX Clément (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASQUIER BAGNARD Louis (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODUIT Eloi (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOFFOLO Victor (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAUNE Tom (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHAISNE Robin (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUNBLATT Nestor (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHVEIKINE Pierre (88) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDINAL Henry (99) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
LAURYNA LINGEVIČIŪTĖ (2) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nėjus Bandzevičius (3) | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
MORTA NIKAITĖ (4) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
KAJUS EIDĖJUS (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvards Baltaiskalns (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEO KAZANOVS (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEGOR ZUBAREV (9) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saule Tuminauskaite (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRISTIJONAS GEČAS (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justė Zakarevičiutė (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTIEJUS MAČIONIS (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARK KUČEROV (31) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĄŽUOLAS JANKAUSKAS (39) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOKŪBAS RINGYS (77) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTURS MASLOVS (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOJUS LUKAUSKAS (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Arnis Bērziņš |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Borisovs |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |