
Par 2026. gada "Riga Hockey Cup" uzvarētājiem U16 turnīrā kļūst komanda "Hokeja Skola Falkons" (LATVIA).

Par 2026. gada "Riga Hockey Cup" uzvarētājiem U11 turnīrā kļūst komanda "BALTIC WOLVES" (LATVIA).

Par 2026. gada "Riga Hockey Cup" uzvarētājiem U9 turnīrā kļūst komanda "Hockey School BE THE BEST WHITE" (SLOVAKIA).

Par 2026. gada "Riga Hockey Cup" uzvarētājiem U14AAA turnīrā kļūst komanda "KHT HOKKI" (FINLAND).
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 3 | 9 |
Jets | 3 | 4 |
Hockey Staff | 3 | 3 |
HK Ozoli/Big | 3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
LZ FOX | 3 | 9 |
Baltu Vilki U11 | 3 | 6 |
Jelgavas LSS U11 | 3 | 3 |
Hockey Punks Academy | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 9 |
Be the Best | 3 | 6 |
HS Falcons | 3 | 3 |
Baltu Lūši | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 3 | 7 |
HK Ventspils | 3 | 5 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 4 |
Japan Selects | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U11 | 3 | 9 |
Baltic Wolves | 3 | 6 |
Gelezinis Vilkas | 3 | 3 |
Riga HS 2015 White | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2015 Blue | 3 | 6 |
HC UKE | 3 | 6 |
Prizma 2016 | 3 | 3 |
Eisbären Juniors Berlin | 3 | 3 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
SPORTCLUB MUSKETEER SKILLMASTER | 3 | 7 |
Liepāja SSS | 3 | 7 |
Baltic Wolves White | 3 | 3 |
Daugavpils LSS | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
West Coast Hockey | 3 | 9 |
British Selects U11 | 3 | 6 |
Hockey Planet Yellow | 3 | 3 |
HS Kurbads | 3 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Piļka | 36 |
Jēkabsone | 28 |
Lisovskis | 22 |
Österby | 21 |
Baranovs | 19 |
Rafael | 17 |
Rzeszutko | 17 |
Ķuze | 17 |
Hedlund | 15 |
