| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leopold Halonen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HPK Musta |
| 2023 | Nauris Puķāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Daugavpils LSS |
| 2023 | Eikka Pekki | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | LeKi Valkoinen |
| 2023 | Sebastian Myrskog | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | LeKi Valkoinen |
| 2023 | Veikko Nieminen | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | HC Nokia Oranssit |
| 2023 | Daniels Auniņš | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | Prizma A |
| 2023 | Sampo Sipilainen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kiekko-Laser |
| 2023 | Timon Potočný | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | Slovak Vampires |
| 2023 | Richard Mark Hangstorfer | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | Slovak Vampires |
| 2023 | Armandas Jodeika | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | LTU U14 Select |
| 2023 | Rasmus Nahkiaisoja | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | LeKi Sininen |
| 2023 | Sparāns Linards | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | Sweden Hockey |
| 2023 | Leo Moreau | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | Karhu-Kissat Cats |
| 2023 | Josias Grossberger | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | Top Speed Hockey |
| 2023 | Adam Bjaček | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | HC AZ Havirov |
| 2023 | Sebastian Mynarz | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | HC AZ Havirov |
| 2023 | Josh Noble | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | Elite British Select |
| 2023 | Kingston McKenzie | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | Elite British Select |
| 2023 | Eggimann Nils | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | Switzerland Northwest |
| 2023 | Leon Wagner | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | Switzerland Northwest |
| 2023/SE | Jānis Zirdziņš | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Falkons |
| 2023/SE | Roberts Evelons | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Falkons |
| 2023/SE | Iļja Vinogradovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | Falkons |
| 2023/SE | Artjoms Markovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Riga 2010 |
| 2023/SE | Daniels Krauklis | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | HS Riga 2010 |
| 2023/SE | Romāns Karpenko | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | Prizma B |
| 2023/SE | Justs Anerauds | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Prizma B |
| 2023/SE | Jēkabs Jānis Reiniks | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Riga 2011 |
| 2024 | Miķelis Kreicbergs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Baltic Wolves |
| 2024 | Jorens Šmats | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | Baltic Wolves |
