| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Anton Persson | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Tordon | 
| 2022/SE | Sebastian Jakob Isaksen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | Manglerud Star | 
| 2023 | Oskari Kuvaja | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Kiekko-Laser | 
| 2023 | Theo Haedge | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Tordon | 
| 2024 | Sebastian Huhtaniemi | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | Järfälla Hockey Club | 
| 2024 | Алексей Шкрабак | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Kryzhynka | 
| 2023 | Pavel Volžinski | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Toms Dziemids | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | HS BIG | 
| 2025 | Aleksandr Korsakov | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Kajakas | 
| 2023 | Joel Luosujarvi | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Kiekko-Laser | 
| 2023 | Mark Tretjak | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Gelezinis Vilkas | 
| 2023 | Nimijean Williams | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Switzerland Northwest | 
| 2025 | Daniils Koričevs | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | HS BIG | 
| 2025 | Graf Fabian | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | Switzerland Northwest | 
| 2023 | Barbarits Niklas | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | Switzerland Northwest | 
| 2024 | Theo Locke | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Sweden Hockey | 
| 2025 | Viljami Martikainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Kiekko-Espoo EPS | 
| 2024 | Lenni Avelin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Pelicans Turkoosi | 
| 2025 | Artjoms Jepišovs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | Prizma | 
| 2025 | Edvards Tukišs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Riga HS 2011 | 
| 2025 | Andreas Rättel | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | NEXT Hockey | 
| 2025 | Valters Velšs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | Prizma | 
| 2023 | Onni Pietola | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | HPK Musta | 
| 2023 | Tristan Tõruke | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | HC Panter | 
| 2024 | Elmo Heikkila | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Kisa Eagles | 
| 2023 | Andrin Schüpbach | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Switzerland Northwest | 
| 2021/SE | Niklāvs Lauzums | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | HS Rīga 2009 | 
| 2022 | Markuss Pastars | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | HS Kurbads | 
| 2023/SE | Christian Roth | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | Elite British Select | 
| 2023 | Svante Klein | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Tordon | 
