Spēlētāja numurs | 9 |
Pozīcija | Uzbrucējs |
Dzimšanas dati | 08.04.2011 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U14 AAA: | Riga HS 2011 (RGA) | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 u14 AA: | HS Riga 2011 (RGA) | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/SE U14: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U12 AAA: | HS Riga 2011 (RGA) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 U13: | HS Riga 2010/2011 (HKV) | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.