| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pavel Blitštein | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Vipers |
| 2019 | Kristians Bērziņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Liepāja 09 |
| 2025 | Dāvids Skinders | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Rīga HS Blue |
| 2019 | Tomas Emila* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | UK Team |
| 2024 | NIKITA KROTOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Sostine Hockey |
| 2019 | Miroslav Drab | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | UK Team |
| 2019 | Artjom Vlasjuk | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | HC Vipers |
| 2019 | Marko Slavic* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | UK Team |
| 2025 | Mārtiņš Viļumsons | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Rīga HS White |
| 2019 | Maxim Savelyev | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | SKA Silver Lions 2010 |
| 2019 | Georgi Lavrinenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Vipers |
| 2024 | Magnuss Grandāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2014 Blue |
| 2019 | Grigory Kiselev | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Center |
| 2024 | Roberts Filips Linde | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hockey Planet/BHC37 |
| 2025 | Martins Ezeriņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Rīga HS White |
| 2019 | Maxim Chernegov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | SKA Silver Lions 2010 |
| 2025 | Rihards Kublačovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Baltu Vilki |
| 2025 | Oliver Hiariej | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Hockey Staff |
| 2025 | Rodrigo Vernavs | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | Rīga HS 2016 |
| 2025 | Karel Coufal | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HP Select |
| 2025 | Adrians Bērziņš-Martinovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Rīga HS 2016 |
| 2019 | Dmitry Viktorov | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | SKA Silver Lions 2010 |
| 2019 | Aleksandrs Boroviks | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Pardaugava 09 |
| 2025 | Dominiks Pavlovičs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Rīga HS 2016 |
| 2022 | Edvards Petruks | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HK Brocēni |
| 2019 | Arsenii Demichev | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Dynamo Karelia |
| 2019 | Yaroslav Vityaev | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Center |
| 2025 | Hordii Ledenov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC VERSHINA Kyiv |
| 2019 | Reičela Taube | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2024 | Luka Dehtevičs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | HS Riga 2014 Blue |
