| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefanos Elias | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jenson Warley | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Aleksander Miladinovic | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Edvard Makarenkov | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Alans Reinis Tomsons | 24 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Kajus Gailevičius | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Nicklas Ochner | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dimitar Dimitorski | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Oliver Urbanek | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Matvei Kalamees | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Daniela Mesropian | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Kārlis Bērziņš | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Isac Eriksson | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Timofei Tsytsenya | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Danat Lapegin | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Yehor Tatarchenko | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Michal Hauzner | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Linus Summer | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Arsēnijs Proņins | 41 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Lotta Arvola | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Christopher Maritzen | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kyryl Kaspersky* | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rostyslav Polukarov | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kalle Nyman | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Joel Kettunen | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| HUGO GIRARD | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| MYROSLAV PUNKO | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Alex Allenius | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| STEPAN SAMOILENKO | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Georgijs Smorodkins | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
