| Spēlētāja numurs | 3 | 
| Pozīcija | Aizsargs | 
| Dzimšanas dati | 31.12.2010 | 
| Valsts | Latvija | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AA: | Prizma (PRZ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 u14 AA: | Prizma (PRZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/SE U14: | Prizma B (PRB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | Jūrmalas SS (JRS) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | Jūrmalas SS (JRS) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U10: | Jūrmalas SS (JRS) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
