Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ivo Kruzik | 9 | 12 | 11 | 23 | 4 |
Marko Šveters | 58 | 13 | 10 | 23 | 6 |
Oskars Apsītis | 48 | 14 | 9 | 23 | 46 |
Roberts Kudelko | 37 | 14 | 9 | 23 | 20 |
Domán Kristóf Szongoth | 17 | 14 | 9 | 23 | 0 |
Linards Ločmelis | 36 | 15 | 8 | 23 | 12 |
Viačeslav Alfiorov | 29 | 15 | 8 | 23 | 4 |
Caspian Kashani | 6 | 15 | 8 | 23 | 2 |
Timotej Melichárek | 23 | 15 | 8 | 23 | 8 |
Joris Tubutis | 43 | 15 | 8 | 23 | 24 |
Mario Vaksmansky | 22 | 17 | 6 | 23 | 0 |
Joel Jarvi | 15 | 17 | 6 | 23 | 14 |
Mark Semjonov | 21 | 17 | 6 | 23 | 18 |
Jegors Kuzmins | 87 | 17 | 6 | 23 | 16 |
Viktor Princ | 9 | 17 | 6 | 23 | 2 |
Dāvids Daņilovs | 26 | 18 | 5 | 23 | 0 |
Artjoms Gornaks | 49 | 3 | 21 | 24 | 18 |
Aleksejs Timošenko | 68 | 4 | 20 | 24 | 2 |
Georgs Hudjakovs | 56 | 9 | 15 | 24 | 32 |
Matvii Skrebela | 8 | 9 | 15 | 24 | 6 |
Kirill Zjuzkov | 31 | 10 | 14 | 24 | 14 |
Kristers Ernests Riekstiņš | 81 | 10 | 14 | 24 | 22 |
Ellion Halvarsson | 15 | 11 | 13 | 24 | 16 |
Kārlis Flugins | 16 | 12 | 12 | 24 | 2 |
Olivers Geida | 46 | 12 | 12 | 24 | 12 |
Maiks Jirgensons | 72 | 12 | 12 | 24 | 24 |
Kurts Kristers Baumanis | 14 | 12 | 12 | 24 | 12 |
Atri Seiersen | 17 | 12 | 12 | 24 | 2 |
Branislav Berčík | 17 | 12 | 12 | 24 | 6 |
Oskars Alekss Bērzs | 29 | 13 | 11 | 24 | 18 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.