| Spēlētāja numurs | 14 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Dzimšanas dati | 01.06.2014 |
| Valsts | Latvija |
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | Riga HS 2014 White (SRB) | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U12 AA: | Riga HS 2014 (SHR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U11: | HS Riga 2013 White (HRW) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U10: | HS Riga 2014 Blue (SRH) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U9: | HS Riga 2014 Blue (SRH) | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
