| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Markuss Galle | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Deniss Vasiļjevs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kaspian Homer | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Niklas Heikkinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 
| Anton Turunen | 8 | 0 | 1 | 1 | 31 | 
| Tuomas Mikkola | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Niklas Kitula | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Lev Gussev | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Matias Laaksonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| Ričards Olivers Vāravs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| David Plešák | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Igor Gerasimov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Ivans Mališs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Osku Määttä | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Luka Tammisto | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Henrijs Krusts | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Владимир Олейник | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Eetu Waittinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kristen Soha | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Matīss Mčedlišvili | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Tomáš Rödig | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Ričards Miķelsons | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Kevin Nybom | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Nick Toet | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Ralfs Dišlers | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Niilo Vainiola | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Aiden Lamey | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Jackson O'Neil | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Adrians Palijs | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Erik Malatinec | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
