Maksims Ņejasovs

Maksims Ņejasovs

Spēlētāja numurs 10
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 15.04.2008
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2023/SE U16:HS Kurbads (HKU)700040000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)800020000
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)700000000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)701120000
2021/SE U14:HS Kurbads (HKU)501100000
2021/SE U15:HS Kurbads (HKU)700000000
Fona attēlsFona attēls