| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tykhon Muravytskyi | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| David Bůcha | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Ruben Sarsten | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Simon Gajdošík | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Oscar Schmücker | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Adam Slovák | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Finn Lasse Tolle | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Tymoteusz Prygoń | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Marcus Fonnesbaek Larsen | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| LINAS USEVIČIUS | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Elias Gorskis | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Marsels Ģērmanis | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Lukas Ottenback | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Oscar Håkansson | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Milo Nilsflykt | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Artjoms Makarevičs | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Maxmilián Němec | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Michal Hanuliak | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Elias Svensson | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Hannes Anåker | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Stanislav Novickas | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Miķelis Birziņš | 26 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Markuss Miezītis | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Miroslavs Serdcevs | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Edwin Nilsson | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Leonels Spiridovskis | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Sune Erixon | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Dominykas Sambarauskas | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Tristan Koenig | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Eemil Rinkinen | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.