| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregorii Murashov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gustavs Kokmanis | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrian Babilo | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Martins Kleščevskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FAVRE Noam | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Everts Klušs | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Filip Stellin | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kerttu Jalonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bastien De Cock | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ādams Amrouče | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Viktor Abdrakipov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artemijs Freimanis | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Maksims Mališevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ričards Divanovskis | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Martin Parvicki | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Devid Ginzburg | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Martynov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malte Boije af Gennäs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ketija Ksenija Jazbute | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markus Rautakumpu | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Pannenbäcker Noah | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ben Längle | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Klāvs Brics | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| David Kazarnovski | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Helmuts Liniņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viktors Losāns | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kiril Belogolovkin | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aleksandr Kaikov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BACHELET Hugo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fēlikss Macko | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
