| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KKH | GK In | #35 Arvo Ahti |
| 00:00 | VSP | GK In | #1 Konstantin Plistkin |
| 00:31 | KKH | Penalty | #23 Aapo Riikonen - Charging (2 min) |
| 06:44 | KKH | Penalty | #23 Aapo Riikonen - Slashing (2 min) |
| 07:32 | VSP | Penalty | #41 Aleksandr Korsakov - Tripping (2 min) |
| 14:49 | 0 : 1VSP | Goals (EQ) | #13 Ivan Golubev, assists: #18 Robert Petuhhov |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 20:35 | 0 : 2VSP | Goals (EQ) | #17 Artur Danilov, assists: #5 Kirill Titov |
| 22:30 | 0 : 3VSP | Goals (EQ) | #13 Ivan Golubev, assists: #95 Aleksandr Ebral |
| 26:39 | 0 : 4VSP | Goals (EQ) | #95 Aleksandr Ebral, assists: #22 Mihhail Pessotsinski |
| 29:23 | 0 : 5VSP | Goals (EQ) | #5 Kirill Titov, assists: #25 Ilja Jefimov |
| 30:00 | VSP | GK Out | #1 Konstantin Plistkin |
| 30:00 | VSP | GK In | #72 Ivan Kandalov |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 30:12 | 0 : 6VSP | Goals (EQ) | #15 Andrei Lüter |
| 31:02 | 0 : 7VSP | Goals (EQ) | #13 Ivan Golubev |
| 32:14 | 0 : 8VSP | Goals (EQ) | #17 Artur Danilov, assists: #5 Kirill Titov |
| 34:28 | 0 : 9VSP | Goals (EQ) | #14 Vladislav Sidorenko, assists: #22 Mihhail Pessotsinski, #12 Armin Štroman |
| 36:50 | VSP | Penalty | #22 Mihhail Pessotsinski - Slashing (2 min) |
| 39:37 | 0 : 10VSP | Goals (EQ) | #12 Armin Štroman |
| 43:00 | VSP | Penalty | #5 Kirill Titov - Charging (5 + 20 min) |
| 43:10 | 0 : 11VSP | Goals (SH1) | #12 Armin Štroman |
| 45:00 | KKH | GK Out | #35 Arvo Ahti |
| 45:00 | VSP | GK Out | #72 Ivan Kandalov |
KKH |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Tuomikero (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peetu Niemi (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaino Poutanen (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Karhu (16) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli Metsanoja (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Riikonen (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aapo Riikonen (23) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jalmari Savelkoski (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Rask (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvo Ahti (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Rannikko (38) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertti Makela (42) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roni Linsen (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Takila (65) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voitto Heinonen (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
VSP |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Plistkin (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Titov (5) | F | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Armin Štroman (12) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ivan Golubev (13) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vladislav Sidorenko (14) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrei Lüter (15) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artur Danilov (17) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Petuhhov (18) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mihhail Pessotsinski (22) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ilja Jefimov (25) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandr Korsakov (41) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Kandalov (72) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Murzajev (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Tretiyakov (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Ebral (95) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Linesman | Armands Baumanis |
| Linesman | Raitis Briņecs |
