| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Gādmanis | 51 | 4 | 3 | 7 | 46 |
| Dominik Bunček | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Patrik Rudolf Belianský | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Pontus Niklasson | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Vincent Westin | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Favre Rayan | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Miķelis Kreicbergs | 45 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Maksim Tsaltsev* | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Aleksandr Ebral | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Winston Ilmarsson | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Rojs Samuilovs | 54 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| Juraj Stopka | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Severi Soikkeli | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Gustavs Krafte | 30 | 4 | 3 | 7 | 20 |
| Toivo Patama | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Deivids Kubraks | 27 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| NOLANN LE NEPVOU | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Viljami Rinne | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Vladislav Sidorenko | 28 | 4 | 3 | 7 | 18 |
| Artūrs Asta | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Urho Ojanen | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Krišjānis Spravņiks | 29 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Emīls Šķeltiņš | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Mark Lookman Kolawole | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Sergejs Avotiņš | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Mārtiņš Biezais | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Viktor Karlsson | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Indy Hall | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Michal Puczok | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Oscar Blom | 9 | 4 | 3 | 7 | 11 |
