| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Pouessel | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Jordan O'Brien | 15 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Helios Camoscio | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Hugo Berglund | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Marek Tomeš | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Dominik Rojek | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Tomass Krajucs | 29 | 6 | 3 | 9 | 22 |
| Ričards Ansons | 33 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Artūrs Zariņš | 63 | 6 | 3 | 9 | 70 |
| Alrik Lindgren | 23 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Aleksandrs Golovanovs | 29 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Oscar Edfeldt | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Eino Lampikari | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Axel Nordström | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Carl Otto Kappen | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| JAKUB LATTA | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Aleksejs Matjuks | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Alex Leppanen | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Roman Mitkov | 10 | 6 | 3 | 9 | 35 |
| Kilian Albrecht | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Regnārs Amats | 44 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| Šimon Klement | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| Arnoux Alexis | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| Vladislav Sidorenko | 35 | 5 | 4 | 9 | 26 |
| Jēkabs Lūsēns | 37 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| Jokūbas Šimkus | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Nick Travergård | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Jonne Haverinen | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Leo Zvaigzne | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Vilho Rautiainen | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
