| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Gubiš | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Damirs Besarabovs | 59 | 2 | 6 | 8 | 22 | 
| Arel Bryan Albert | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 
| Mads Egge Edner | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Rolands Polovņuks | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Ralfs Ruško | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Adrians Kļaviņš | 41 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Kaspars Harijs Rudovičs | 47 | 2 | 6 | 8 | 55 | 
| Patriks Pazars | 41 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Dominykas Sambarauskas | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 
| Calum McHattie | 15 | 2 | 6 | 8 | 18 | 
| Maksims Lukjanskis | 51 | 2 | 6 | 8 | 16 | 
| Oosa Paajanen | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Samu Matias Teuho | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 
| Marcus Kozumplík | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Pavel Machuta | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| Eemil Rinkinen | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Samuel Lisoň | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 
| Alec Riemersma | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | 
| ALEKSANDRS GALILEJEVS | 44 | 1 | 7 | 8 | 14 | 
| Jan Jindra | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 
| Nikki Onsbacke | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 
| Ernests Ancveirs | 73 | 1 | 7 | 8 | 28 | 
| Daniel Žižka | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 
| Rasmus Olsen Brekke | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 
| Danil Mihhaljov | 44 | 1 | 7 | 8 | 4 | 
| Oskars Nils Briedis | 22 | 1 | 7 | 8 | 37 | 
| Viktor Polievka | 21 | 1 | 7 | 8 | 8 | 
| Renārs Rožulejs | 55 | 1 | 7 | 8 | 10 | 
| Elias Falestål | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 

