| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Kocánek | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| Tymofii Bobrov | 23 | 10 | 3 | 13 | 14 |
| Daniel Sojma | 18 | 10 | 3 | 13 | 36 |
| Simon Blom | 14 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| Patric Hellström | 9 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| Aleksandr Kuchumov | 13 | 9 | 4 | 13 | 26 |
| Jaroslav Gromov | 16 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| Waldemar Hartmann Knudsen | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Renē Priednieks | 22 | 9 | 4 | 13 | 18 |
| Theo Müller | 15 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| Julius Tuomainen | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Perttu Mäkeläinen | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Sami Fatyka | 9 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Antonín Král | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Rauls Pornieks | 22 | 9 | 4 | 13 | 35 |
| Fjodors Truševs | 28 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| Eduard Prochazka | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| Reto Süvaoja | 22 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| Laurynas Miliunas | 22 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| Tobias Tomáš | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Edwin Dill | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Klāvs Jānis Jansons | 22 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Robin Laštůvka | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| Herman Virtala | 16 | 8 | 5 | 13 | 28 |
| Roberts Andrišūns | 29 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Regnārs Straupe | 21 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Gytis Grigonis | 31 | 8 | 5 | 13 | 39 |
| Simon Sisík | 7 | 8 | 5 | 13 | 27 |
| Edžus Stankevičs | 36 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| Vincent Westin | 23 | 8 | 5 | 13 | 8 |
