| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstanty Bednarski | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oliver Aalto | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Erik Pettersson | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Karl Vieweg | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artur Amoev | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mans Velden | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Willems Sjarel | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Taavi Mackenzie | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georgijs Magers | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mitya Monsieurs | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Veeti Vertanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ansis Strautnieks | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Partyk Majchrzak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peetu Niemi | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jasper Turunen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| William Öhman | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ronalds Leināts | 15 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| MANTAS LISAUSKAS | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| MYKHAILO DENNIENBURH | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Siipola | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Tommy Kolisek | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Daniels Pedcenko* | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Maximilian Macejka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Tseluiko | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrian Hulej | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Mohr | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Emil Leppanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andrii Kyrychenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Owen Bruton | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Niklas Räsänen | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
