| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tommy Tynkkynen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mats Isaksen-Ulle | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Płóciniczak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eetu Simanainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mihails Gladiševs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tuukka Mikkola | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Vesterinen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VICTOR DISCA DU | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matej Frankovský | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niila Jaakola | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sebastián Stančík | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristiāns Marštupa | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Filip Stupka | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Verners Krastiņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alfons Hytönen | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Thomas Tarvainen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antero Tiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vilmer Åkerholm | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Borisz György Weisz | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aatu Viitanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kevin Kangas | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Tom Germain | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Revo Kuivjoki | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gļebs Šmelovs | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Leon Wiens | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Michal Paprčka | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Casper Björklund | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Daniil Zborovskyi* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Weber | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
