| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| David Kneuss | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Aino-Emilia Tammisto | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Daniel Kyllonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Paul Wichra | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| NIKITA KROTOV | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Harry Lungren | 8 | 0 | 1 | 1 | 30 | 
| Valtteri Siironmaa | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Vladislavs Gazukins | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Maksims Solovjovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Tīna Žerebcova | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Nils Brink | 7 | 0 | 1 | 1 | 50 | 
| Roberts Rohņans | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Matas Baumila | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Casper Joakim Fønnebø Johnsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Vaino Vesterback | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Veeti Mannonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ādams Amrouče | 35 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Niko Toivanen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Miroslav Drab | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Vilt Dominik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Luca Haslacher | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Mate Kovacs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jousson Maxime | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Oleksandr Sementsov | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Harley Morgan | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| George Vant | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| Väinö Alakoski | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jegors Rudkovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Veikko Karinsalo | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Johannes Poulsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 

