| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Naefe | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jonas Alexander Heinrich | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Maximillian Enterfeldt | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| LEVI BRÚDER | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Oliver Stejskal | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kasperi Tikka | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Nikita Čaika | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Atte Pätäri | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Elmo Heikkila | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rafael Niemi | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Jaakko Ranta-Korpi | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Miķelis Laktiņš | 44 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Elias Lehtonen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Elijah Bramskog Nääs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ilja Shamshei | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Arsenii Mikulich | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Hugo Laakso | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| DANIS KABDULGAZIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ivan Bieniaszkiewicz | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Borys Dzida | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Theodor Bergmann | 25 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| BATIN BÖLÜKVAŞ | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arthur Lång | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Milán Séfer | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Isac Östman-Ingetoft | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Igor Kazakov | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Sebastian Liesirova | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| KADYRGALI NURLANULY | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Elias Jokela | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Elias Ljungquist | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
