| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Justus Ahola | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Abylay Bolatkan | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Emīls Niklāvs | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| Anton Malinovski | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Nikolas Béreš | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Emil Munck | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Daniil Skorokhov | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Samuel Seppala | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Ričards Grāvītis | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| Kiril Žeko | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Juuso Kekarainen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Filip Olexik | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Kristiāns Andris Stūris | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Matti Karvinen | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Jonas Benterud | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Gļebs Arbidāns | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Alexander Raasted Hug | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Denny Miller | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Kristaps Matrosovs | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Nikita Oskin | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| Marcel Żyła | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Arthur Lång | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Pāvels Kabaševs | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Matyáš Postupa | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Alve Karlström | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Kristers Kuzņecovs | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 
| Victor Gjone Bråthen | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| Emīls Zilpaušs | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Ondřej Strouhal | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Denny Miller | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 

