| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Samu Koskinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Alissultan Yessimkhan | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rios Julien | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| MELVYN MAHIEU | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Lenni Nikkinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ilia Libbo | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mylo Wylie | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Teodors Reizenbergs | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Šimon Strmeň | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Oskar Blackbee | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Einārs Krūze | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kristiāns Bramanis | 29 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Jesper W. Satzky | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Šarlote Štāle | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Justė Zakarevičiutė | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Luke Swift | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Aleksis Frelihs | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Axel Bergenstråhle | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jenson Nash | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mihael Jagatić | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Miio Jeskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Billy Öhman | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Matej Paprčka | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Petr Bureš | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Akims Parfjonovs | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Oleg Skvortsov | 28 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Oscar Johansson | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Vojtěch Pišna | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vojtěch Klíma | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Miks Paškausks | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 |
