| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaro Oversti | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Dávid Simušiak | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kārlis Ozolnieks | 22 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Zage Lindgren | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Leo Heinola | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Daniels Mūrnieks | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Harry Hudson | 32 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Mihails Mitrušins | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Joonatan Niinistö | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Georgijs Šteinbergs | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Douglas Andersson | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Marko Adamčík | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Samuel Poytakangas | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Krišjānis Kursītis | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Tuomas Häkkinen | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Vertti Tuominen | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Malik Mustafaev | 31 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| Vincent Näsström | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Andreas Ragoczy | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Aron Grünthal | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vincent Uskali* | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Zuk Kevin | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Olle Willen | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Daniils Azarovs | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Sam Klasson | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Juuso Valtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Simas Pleskūnas | 41 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Michael Malinen | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Valtteri Vepsäläinen | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Miks Klempners | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
