| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Danil Kiselevitš | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Axel Bruvoll | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Jakob Fendel | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Nolan Mátyás Oxtoby | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Daniels Goršanovs | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Noah Huber | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Demyan Sidelnikov | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Saro Heyer | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Kristofers Rēders | 34 | 2 | 2 | 4 | 14 | 
| Jiří Forman | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Axel Henriksson | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Jegor Saveljev | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Lukas Rosander | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Otto Haarala | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Ņikita Ļevdanskis | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Rostislav Sopov | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Tomas Povilaika | 22 | 1 | 3 | 4 | 12 | 
| Perttu Kaitila | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Edvin Granberg | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Kyle Bower | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Tobiáš Kalců | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Kārlis Puidītis | 38 | 1 | 3 | 4 | 24 | 
| Jan Matera | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Topi Keinonen | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Gustavs Līcis-Līcītis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Viktor Sedláček | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Ondřej Mitura | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Otto Joutsen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Arthur Daubeuf | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Kristofers Rantiņš | 38 | 1 | 3 | 4 | 4 | 

