| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Jacyszyn | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskaras Petkevičius | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Daniel Haglund | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Apsītis | 22 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| Otto Metsala | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| David Hausler | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rafael Moser | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Charlie Bjuhr | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aaron Hietamaa | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Juho Marttila | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Andersson Fejde | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marko Vajs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Konstantin Pahomov | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Eetu Kokkila | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vladimirs Boroviks | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Daniels Belejuns | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marsels Gudkovs | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Matias Junnila | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Dominik Márffy | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lauri Jääskeläinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ivans Ishchenko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| William Østlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jegors Požiļenko | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TJ Martin-Royle | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Hemmo Meriläinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Damirs Žuravļovs | 26 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| Tymofii Hura | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Milo Ursin | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mikhail Malkov* | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matvei Ledovskikh | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
