| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Artjom Ulanov | 28 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| Thiele Philip | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alex Koskelainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jesper Isaksson* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eetu Parkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirill Zakutailo | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MAHFOUD Liam | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Matīss Ābeltiņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marek Hanzlík | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Charley Aronsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Emilis Žičkus | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Anris Tynčenko | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Leo Rožkalns | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leo Ginzburg | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Viktor Svedberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rafael Sevcik | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Raphael Häfliger | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Alvin Älvstrand Carlsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Erik Ginsburg | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Andrei Solovjov | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Alex Rimko | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Artemijs Babra | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jānis Bērziņš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TYKHON ZHUKOV | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Simek Juraj | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Zsombor Péter Prém | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Benjamin Wiegmans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivans Galaktionovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fannar Hólm Ólafsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gustavs Lorencs | 15 | 1 | 1 | 2 | 33 |
