| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Leopold Halonen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Jindřich Kondělka | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Erik Laidoner | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Pavlo Bieliaiev | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Nikita Pancenko | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Viggo Frostensson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Yente Koolwijk | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Tomas Yacila | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Gian Mettier | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Bailey Thomson | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Karl Sundman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Dmytro Vihuro | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| ILLYA YAKUBYNSKYI | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Malte Lagerqvist | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Simon Mack | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Vendelín Coufal | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Vojtěch Vyskočil | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Bohdan Moroziuk | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Denis Nechiporenko | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Valter Norlen | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| EDVARDAS VAŠKAS | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Vincent Lindsay | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Steponas Matačiūnas | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| Edwin Asplund | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| András Kálmán | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Väisänen Voitto | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Ville Kiiveri | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Stanisław Dobrzyński | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Sebastian Mifek | 15 | 0 | 2 | 2 | 16 | 
| Valtteri Pörsti | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 

