| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Johansson | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Toms Rags | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Misha Börlin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Joel Tamminen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivids Valujevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Filip Hammaren | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Väinö Hakala | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Elīza Ābelīte | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peetu Saikkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lorenz Kircher | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Vilmer Åkerholm | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| VOHL LANGLOIS Gaby | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rojs Pētersons | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Juho Nikkari | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Spencer Wåhlstedt | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Carl Öst | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Öunap | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vilma Vaak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Tuikkanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikita Sevcenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maxime Leon Kulhavy | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artjoms Aļehno | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Onni Rautiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eemil Vesto | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ilja Shkljarov | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Joel Walter | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Filip Liljegren | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henry Nicolaysen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kevin Kangas | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 |
