| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pāvels Kabaševs | 34 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Herberts Laugalis | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Sofija Plīruma | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Reinis Spāde | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Adam Adamski | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ilari Matikainen | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Matyáš Roček | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Juuso Vanne | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Vytautas Staniulis | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Léon Quemion | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Valters Caps | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Veikko Kakkonen | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Vaino Hellsten | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ondrej Tariska | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Joel Hällblad | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Kevin Jõeleht | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Roope Lavikka | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Burtin Dany | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Bocqueraz Gabin | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| URTĖ PETRULYTĖ | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Nikita Kosmenko | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Valters Mezītis | 43 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Luka Nikolic | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Eden Bober | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Luka Dehtevičs | 47 | 3 | 3 | 6 | 28 |
| Eeli Mäkinen | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Anton Makarsky | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Tage Eriksson | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Antonina Kaczmarek | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| JORIS VOLSKIS | 29 | 3 | 3 | 6 | 47 |
