| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi-Arik Rohde | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 
| Juuso Talvitie | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| Antoni Pelaczyk | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 
| Jesse Mutikainen | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 
| Jelmer Puttonen | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Xian Keller | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Justas Aukštakojis | 44 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Ārons Ladusāns | 45 | 5 | 3 | 8 | 16 | 
| Baltrūnas Šarūnas | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Robert Petuhhov | 22 | 5 | 3 | 8 | 10 | 
| Alexander Lyrenäs | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| Dominiks Maskuļuns | 29 | 5 | 3 | 8 | 10 | 
| Noah Marfleet | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Niilo Takaniemi | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 
| Akim Frolkov | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 
| Horie Torataro | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| Morten Miikael Jürgenson | 28 | 5 | 3 | 8 | 6 | 
| Martins Andreičiks | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 
| Roope Miettola | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Jan Kozlok | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| Maksims Mališevs | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 
| Krišjānis Zeps | 47 | 5 | 3 | 8 | 36 | 
| Romāns Ivenkovs | 14 | 5 | 3 | 8 | 12 | 
| Aleksei Dobrjakov | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| Adrians Kincis | 72 | 5 | 3 | 8 | 14 | 
| Arthur Lundholm | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 
| Artūrs Karaša | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 
| Oscar Schmücker | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 
| Nikita Abzalon | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 
| Timurs Mežinskis | 28 | 6 | 2 | 8 | 19 | 

