| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Okko Tukiainen* | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mihael Jagatić | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Jaroslav Novikov | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Luka Tuomikero | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jenson Nash | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lūkass Bērziņš | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Antonín Bahula | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Oliwer Svensson | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Edijs Grigorjevs | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Aharon Firstov | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Veeti Kuusisto | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Fredrik Sandnes | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Felix Nolsøe | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Peetu Paananen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kazimierz Jabłoński | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Henrijs Johansons | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Nils Sjödin | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tomáš Liška | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Vaatu Turunen | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Aleksis Frelihs | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Fredrik Söderbäck | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Stamms Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Mareks Krečetņikovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Sebastian von Berens | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Samu Koskinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| MELVYN MAHIEU | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Alexander Bazutin | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Andrii Tomin | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
