| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Nikkola | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| VĖJAS VAIČEKAUSKAS | 15 | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| HEORHII PAVLIUK | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Gleb Tšip | 32 | 4 | 1 | 5 | 6 | 
| Florian Gall | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Joonas Salmela | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Filip Flosník | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Daņiils Ļovins | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Anton Björklund | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Danila Monastirskis | 22 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Damien Petrovsky | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| ILLA VORONIN | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Petr Šimek | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Martin Čičmanec | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| DENYS LESHCHYNSKYI | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 | 
| Miroslavs Subočs | 15 | 5 | 0 | 5 | 8 | 
| Luca Watson | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 
| Lūkass Emīls Jēgers | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| Přemysl Trnka | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Peter-Emil Friis | 15 | 5 | 0 | 5 | 32 | 
| TYMOFII STOPCHENKO | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Erik Markin | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| Matteo Mihál | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 
| Alekss Korsunovs | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 
| Arsēnijs Vasiļjevs | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Aksel Tenhonen | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Luke Wallace | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 
| Nand Van Peer | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| Oleksii Iashchuk | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | 
| Valters Bernhards | 51 | 0 | 6 | 6 | 16 | 

