| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dmitrijs Romaņenko | 28 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| Gustavs Briedis | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Josef Mikula | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Savelijs Zeļeņins | 37 | 3 | 2 | 5 | 12 | 
| Gustavs Attis | 31 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Henrijs Krusts | 51 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Leo Tuomi | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Valters Kesners | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Teddy Sundqvist | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Lukas Björkman | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 
| Ludvig Lafton | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Daniil Bulatov | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Eljas Polojarvi | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Mihails Timofejevs | 43 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| Nikita Tailakov | 14 | 3 | 2 | 5 | 9 | 
| Aleksi Karekivi | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Frank O'Sullivan | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Alexander Lichnovský | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| DANIELIUS MORDAS | 24 | 4 | 1 | 5 | 41 | 
| Akseli Halme | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Neo Aronsson | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Ilja Kifa | 22 | 4 | 1 | 5 | 27 | 
| Artēmijs Rozonovs | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Māris Tučs | 21 | 4 | 1 | 5 | 16 | 
| Charlie Bäckström | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| MERON KOLEDIUK | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Sebastian Dacevic | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Artem Kuzmenko | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Damir van den Berg | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Maksim Morozov | 28 | 4 | 1 | 5 | 4 | 

