| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Orasche | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Riko Pippuri | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henry Coleman-Powell | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artsiom Kameneu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Charlie Hansen | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mark Bryzgalov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elizabeta Konareva | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lauri Mutikainen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niklas Weiland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Fiļipenkovs | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksim Ravinskij | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Fadejevs | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aleksandr Zaruba | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Basile Matijevic | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Šimon Šveda | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aaron Suomalainen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marks Lukašenko Žodziks | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Patrīcija Stanka | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Uldrych | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Reece O'Brien | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasmus Penttila | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Maksym Kalinichenko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kajus Prušinskas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Noel Olsson | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Konsta Ollikka | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vidar Liljeblad | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jonne Lager | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juho Mannila | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ben Längle | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
